Produkt til salg
BMW – Dæktrykssensor (TPMS)
Dæktrykssensor (TPMS) til BMW, der erstatter den originale sensor og sikrer præcise målinger af dæktryk for sikker kørsel. En enkel løsning til udskiftning af defekte sensorer eller som supplement til nye fælge. Leveres færdigprogrammeret til din bil – Plug & Play.
Trygt køb – uden overraskelser
- 100% Kompatibilitetsgaranti
- Færdigprogrammeret – Plug & Play
- Gratis fragt – hurtig levering
- Slutpris – ingen tillægsomkostninger
Færdigprogrammerede TPMS-sensorer til BMW
- 100 % kompatibilitetsgaranti – vi garanterer, at du får den rigtige sensor til din BMW-model.
- Leveres ferdigprogrammerede – sensorerne er klar til brug og kræver ingen ekstra programmering.
- Automatisk indlæring – efter montering lærer bilen sensorerne automatisk efter en kort køretur.
Er du i tvivl? Kontakt os – vi hjælper dig gerne.
| Kompatibilitet | Alle BMW-modeller (registreringsnummerbaseret) |
| Frekvens | 433 MHz (Europa) / 315 MHz (USA) |
| Programmering | Færdigprogrammeret – aktiveres automatisk efter en kort køretur. |
| Batterilevetid | 5 år |
| Montering | Standard ventilmontering (clamp-in) |
| Batteri | Panasonic |
| Funktion | Dæktryk og temperatur |
| Temperaturområde | −40 °C til +125 °C |
| Ventilmateriale | Aluminium (sølv eller sort) |
| Garanti | 2 år |
| Merke | Model | Årgang | Originalt delenummer (OE) |
|---|---|---|---|
| BMW | 1-serie | 2019.07~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | 1-serie | 2010.09~2013.12 | 36106790054 |
| BMW | 1-serie | 2010.07~2024.12 | 36106856209/36106881890 |
| BMW | 1-serie | 2007.01~2010.08 | 36236781847 |
| BMW | 2-serie | 2019.11~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | 2-serie | 2014.03~2024.12 | 36106856209 |
| BMW | 2-serie | 2012.11~2014.02 | 36106798872 |
| BMW | 3-serie | 2019.03~2025.12 | 36106887147/6887140 |
| BMW | 3-serie | 2019.03~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | 3-serie | 2014.01~2022.12 | 36106856209 |
| BMW | 3-serie | 2010.10~2014.03 | 36106798872 |
| BMW | 3-serie | 2009.09~2014.02 | 36106790054 |
| BMW | 3-serie | 2005.01~2009.08 | 36236781847 |
| BMW | 3-serie | 1999.01~2004.12 | 36112360420 |
| BMW | 3-serie | 1998.01~2003.12 | 36118378682 |
| BMW | 3-serie GT | 2014.03~2021.06 | 36106856209 |
| BMW | 4-serie | 2020.07~2025.12 | 36106887147/6887140 |
| BMW | 4-serie | 2020.07~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | 4-serie | 2013.07~2021.12 | 36106856209/6855539/36106881890 |
| BMW | 4-serie | 2013.01~2017.12 | 36106798872 |
| BMW | 5-serie | 2023.07~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | 5-serie | 2018.01~2018.12 | A0009052102/MY833610026 |
| BMW | 5-serie | 2016.11~2024.12 | 36106887147/6887140 |
| BMW | 5-serie | 2016.01~2023.12 | 36106887147/36106876957/6887140 |
| BMW | 5-serie | 2014.03~2017.12 | 36106798872 |
| BMW | 5-serie | 2010.09~2017.12 | 36106790054 |
| BMW | 5-serie | 2003.05~2013.12 | 36236781847 |
| BMW | 5-serie | 1998.08~2004.05 | 36118378682 |
| BMW | 5-serie GT | 2017.01~2019.12 | 36106872774 |
| BMW | 5-serie GT | 2011.01~2016.12 | 36106790054 |
| BMW | 6-serie | 2014.04~2019.12 | 36106798872 |
| BMW | 6-serie | 2010.01~2014.03 | 36106790054 |
| BMW | 6-serie | 2003.08~2012.10 | 36236798726 |
| BMW | 6-serie GT | 2016.09~2024.12 | 36106872774 |
| BMW | 7-serie | 2022.07~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | 7-serie | 2014.10~2022.12 | 36106872774 |
| BMW | 7-serie | 2014.03~2015.05 | 36106798872 |
| BMW | 7-serie | 2008.01~2014.02 | 36106790054 |
| BMW | 7-serie | 2006.01~2010.08 | 36236781847 |
| BMW | 7-serie | 2002.01~2005.12 | 36118378682 |
| BMW | 7-serie | 2001.01~2010.09 | 36112360420 |
| BMW | 7-serie | 1998.09~2005.12 | 36118378682 |
| BMW | 8-serie | 2018.07~2025.12 | 36106872774 |
| BMW | i3 | 2022.01~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | i3 | 2013.01~2022.06 | 36106856209 |
| BMW | i4 | 2021.01~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | i5 | 2023.07~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | i7 | 2022.07~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | i8 | 2013.01~2023.12 | 36106856209 |
| BMW | ix | 2021.01~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | ix1 | 2022.11~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | ix2 | 2023.11~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | ix3 | 2017.08~2025.12 | 36106887147/6887140 |
| BMW | M1 | 2024.07~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | M2 | 2022.12~2025.12 | 36106872774 |
| BMW | M2 | 2014.11~2021.12 | 36106856209 |
| BMW | M3 | 2020.11~2025.12 | 36106872774 |
| BMW | M3 | 2014.01~2019.12 | 36106856209 |
| BMW | M3 | 2008.01~2013.12 | 36106856227/407878701 |
| BMW | M3 | 1999.01~2006.12 | 36112360420 |
| BMW | M4 | 2021.07~2025.12 | 36106872774 |
| BMW | M4 | 2014.10~2017.12 | 36106798872 |
| BMW | M4 | 2014.03~2021.12 | 36106856209 |
| BMW | M5 | 2023.11~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | M5 | 2016.01~2022.12 | 36106872774 |
| BMW | M5 | 2014.03~2017.12 | 36106798872 |
| BMW | M5 | 2010.09~2014.03 | 36106856227/407878701 |
| BMW | M5 | 2003.01~2009.12 | 36112360420 |
| BMW | M6 | 2014.03~2018.12 | 36106798872 |
| BMW | M6 | 2014.01~2018.12 | 36106874830 |
| BMW | M6 | 2011.06~2015.12 | 36106856227/407878701 |
| BMW | M7 | 2014.03~2017.12 | 36106798872 |
| BMW | M8 | 2019.01~2025.12 | 36106872774 |
| BMW | X1 | 2022.11~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | X1 | 2015.08~2023.12 | 36106856209/6881891/70735510 |
| BMW | X1 | 2014.03~2016.12 | 36106798872 |
| BMW | X1 | 2008.09~2014.02 | 36106790054 |
| BMW | X2 | 2023.11~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | X2 | 2016.01~2023.12 | 36106856209 |
| BMW | X3 | 2024.11~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | X3 | 2023.11~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | X3 | 2017.01~2025.12 | 36106887147/6887140 |
| BMW | X3 | 2014.04~2017.12 | 36106798872/36106874830 |
| BMW | X3 | 2010.11~2014.03 | 36106790054 |
| BMW | X3 | 2003.03~2011.07 | 36236781847 |
| BMW | X4 | 2017.03~2025.12 | 36106887147/6887140 |
| BMW | X4 | 2014.01~2018.12 | 36106790054 |
| BMW | X4 | 2013.05~2019.12 | 36106798872 |
| BMW | X5 | 2023.04~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | X5 | 2017.09~2023.03 | 36106887147/6887140 |
| BMW | X5 | 2013.05~2019.12 | 36106856209 |
| BMW | X5 | 2010.10~2013.06 | 36106856227/407878701 |
| BMW | X5 | 2006.11~2010.09 | 36236781847 |
| BMW | X5 | 1999.10~2007.09 | 36146752128 |
| BMW | X6 | 2023.01~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | X6 | 2019.08~2023.12 | 36106872774/36106887147/6887140 |
| BMW | X6 | 2013.09~2019.07 | 36106856209 |
| BMW | X6 | 2010.01~2014.12 | 36106790054/407878701 |
| BMW | X6 | 2007.12~2010.09 | 36236781847 |
| BMW | X7 | 2022.08~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | X7 | 2018.01~2022.12 | 36106872774 |
| BMW | XM | 2022.12~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | Z4 | 2019.03~2020.06 | 36106872774 |
| BMW | Z4 | 2018.11~2025.12 | 36106877937/5A3DC0402 |
| BMW | Z4 | 2014.03~2016.12 | 36106798872 |
| BMW | Z4 | 2006.01~2014.02 | 36106790054 |
| BMW | Z4 | 2002.10~2011.12 | 36236781847 |
17 anmeldelser af BMW – Dæktrykssensor (TPMS)
| 5 stjerner | 94% | |
| 4 stjerner | 5% | |
| 3 stjerner | 0% | |
| 2 stjerner | 0% | |
| 1 stjerne | 0% |
1-5 of 17 anmeldelser
Add a review
Currently, we are not accepting new reviews






Sensoren passede perfekt til min BMW 320d. Nem at installere og virker som den skal. Godt køb!
God kvalitet og fair pris. Min mekaniker sagde de var lige så gode som originalerne.
Hurtig levering og nem montering. Min BMW X5 registrerede dem med det samme. Kan klart anbefales.
Har haft dem i bilen i 3 måneder nu – ingen problemer. Stabil forbindelse og præcise målinger.
Litt dyrere enn andre nettbutikker, men vi endte opp med å bestille her på grunn av kompatibilitetsgarantien. Sensorene funket perfekt til vår BMW 5-serie, så verdt det for tryggheten. Mye penger spart!