Hongqi – Dæktrykssensor (TPMS)
Færdigprogrammeret dæktrykssensor (TPMS) til Hongqi – erstatter den originale sensor og sikrer præcise trykmålinger for en tryg og bekymringsfri køreoplevelse. Den perfekte løsning ved defekt sensor eller nye fælge. Leveres klar til montering med 100 % kompatibilitetsgaranti.
Trygt køb – uden overraskelser
- 100% Kompatibilitetsgaranti
- Færdigprogrammeret – Plug & Play
- Gratis fragt – hurtig levering
- Slutpris – ingen tillægsomkostninger
Færdigprogrammerede TPMS-sensorer til Hongqi
For at sensorerne fungerer problemfrit, kræver Hongqi, at de har samme ID som allerede er registreret i bilens system. Derfor kloner vi dine nye sensorer med præcis samme ID – så de er klar til brug med det samme uden fejlmeddelelser eller ekstra programmering.
Sådan får du den rigtige sensor
- Bestilling – læg din ordre.
- ID-overførsel – få dækcenteret til at aflæse de eksisterende sensor-ID’er, eller aflæs dem selv med et TPMS-værktøj og send dem til os via e-mail.
- Færdigprogrammeret – vi kloner ID’erne og leverer sensorer, der er klar til brug.
Er du i tvivl? Kontakt os – vi hjælper dig gerne.
| Kompatibilitet | Alle Hongqi‑modeller |
| Frekvens | 433 MHz (Europa) / 315 MHz (USA) |
| Programmering | Leveres færdigprogrammeret med ID‑kloning – klar til brug uden ekstra indlæring. |
| Batteriets levetid | 5 år |
| Montering | Standard ventilmontage (Clamp‑in) |
| Batteri | Panasonic |
| Funktion | Dæktryk og temperatur |
| Temperaturområde | −40 °C til +125 °C |
| Ventilmateriale | Aluminium (sølv eller sort) |
| Garanti | 2 år |
| Merke | Model | Årgang | Originalt delenummer (OE) |
|---|---|---|---|
| HongQi | EH7 | 2024.01~2025.06 | 3778080DB01A |
| HongQi | E-HS3 | 2019.10~2023.12 | 4E+22 |
| HongQi | E-HS3 | 2019.01~2023.12 | 3602100FD |
| HongQi | E-HS3 | 2019.01~2019.10 | 3602100FDA |
| HongQi | EHS7 | 2025.01~2025.12 | 3778080DB01B |
| HongQi | E-HS9 | 2020.12~2025.06 | 3778080DB01A |
| HongQi | E-QM5 | 2021.01~2025.06 | 3778080HA01 |
| HongQi | GuoYa | 2024.11~2025.12 | 3778080DB01B |
| HongQi | H5 | 2023.08~2025.12 | 3778080DB01B |
| HongQi | H5 | 2022.07~2024.06 | 3778080DB01A |
| HongQi | H5 | 2019.01~2023.12 | 3778080CF41 |
| HongQi | H5 | 2017.01~2018.12 | 5GA037973 |
| HongQi | H6 | 2023.01~2024.12 | 3778080DB01A |
| HongQi | H7 | 2018.01~2019.06 | TP3040002 |
| HongQi | H7 | 2016.01~2024.06 | 3778080MD |
| HongQi | H7 | 2013.01~2017.12 | 3778080MH |
| HongQi | H9 | 2024.04~2025.06 | 3778080DB01B |
| HongQi | H9 | 2020.08~2024.12 | 3778080DB01A |
| HongQi | HQ9 | 2022.01~2025.06 | 3778080DB01A |
| HongQi | HQ9 PHEV | 2024.01~2025.06 | 3778080DB01A |
| HongQi | HS3 | 2023.07~2025.06 | 3778080DB01A |
| HongQi | HS3 PHEV | 2024.09~2025.12 | 3778080DB01B |
| HongQi | HS5 | 2023.05~2025.06 | 3778080DB01A |
| HongQi | HS5 | 2023.05~2025.06 | 377808059EC |
| HongQi | HS5 | 2019.01~2023.12 | 3602100FD |
| HongQi | HS7 | 2022.01~2024.12 | 4E+22 |
| HongQi | HS7 | 2022.01~2023.12 | 4E+22 |
| HongQi | HS7 | 2019.01~2025.12 | 3602100FD |
| HongQi | HS7 | 2019.01~2023.12 | 3602100FD |
| HongQi | HS7 PHEV | 2024.08~2025.12 | 3778080DB01B |
| HongQi | TianGong 05 | 2025.01~2025.12 | 3778080DB01B |
Add a review
Currently, we are not accepting new reviews






Anmeldelser
There are no reviews yet