Produkt til salg
Hyundai – Dæktrykssensor (TPMS)
Dæktrykssensor (TPMS) til Hyundai, der erstatter den originale sensor og sikrer præcise målinger af dæktryk for sikker kørsel. En enkel løsning til udskiftning af defekte sensorer eller som supplement til nye fælge. Leveres færdigprogrammeret til din bil – Plug & Play.
Trygt køb – uden overraskelser
- 100% Kompatibilitetsgaranti
- Færdigprogrammeret – Plug & Play
- Gratis fragt – hurtig levering
- Slutpris – ingen tillægsomkostninger
Færdigprogrammerede TPMS-sensorer til Hyundai
- 100 % kompatibilitetsgaranti – vi garanterer, at du får den rigtige sensor til din Hyundai-model.
- Leveres ferdigprogrammerede – sensorerne er klar til brug og kræver ingen ekstra programmering.
- Automatisk indlæring – efter montering lærer bilen sensorerne automatisk efter en kort køretur.
Er du i tvivl? Kontakt os – vi hjælper dig gerne.
| Kompatibilitet | Alle Hyundai-modeller (registreringsnummerbaseret) |
| Frekvens | 433 MHz (Europa) / 315 MHz (USA) |
| Programmering | Færdigprogrammeret – aktiveres automatisk efter en kort køretur. |
| Batterilevetid | 5 år |
| Montering | Standard ventilmontering (clamp-in) |
| Batteri | Panasonic |
| Funktion | Dæktryk og temperatur |
| Temperaturområde | −40 °C til +125 °C |
| Ventilmateriale | Aluminium (sølv eller sort) |
| Garanti | 2 år |
| Merke | Model | Årgang | Originalt delenummer (OE) |
|---|---|---|---|
| Hyundai | Accent | 2024.01~2025.06 | 529332J100 |
| Hyundai | Accent | 2019.04~2024.12 | 529332J100 |
| Hyundai | Accent | 2019.04~2024.12 | 529332J100 |
| Hyundai | Accent | 2014.01~2020.06 | 529331J000 |
| Hyundai | Accent | 2011.04~2023.12 | 529333N100/529332J100 |
| Hyundai | Accent | 2011.04~2021.12 | 529333N100 |
| Hyundai | Alcazar | 2024.01~2025.06 | 52940BV100 |
| Hyundai | Alcazar | 2021.01~2024.12 | 52940BV100 |
| Hyundai | Aura | 2020.01~2025.06 | 52933D4100 |
| Hyundai | Avante | 2021.01~2023.12 | 52933F2000 |
| Hyundai | Avante | 2016.01~2020.12 | 52933F2000 |
| Hyundai | Avante | 2012.01~2016.12 | 529333X305 |
| Hyundai | Azera | 2024.01~2025.06 | 52940T6100 |
| Hyundai | Azera | 2020.01~2024.12 | 52940T6100 |
| Hyundai | Azera | 2017.03~2019.12 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Azera | 2014.09~2017.02 | 529333V600 |
| Hyundai | Azera | 2011.01~2014.08 | 529333V100 |
| Hyundai | Azera hybrid | 2024.01~2025.06 | 52940T6100 |
| Hyundai | Bayon | 2021.01~2025.06 | 52933C1100 |
| Hyundai | Centennial | 2013.01~2018.12 | 529333N100/529332M650 |
| Hyundai | Centennial | 2009.07~2013.12 | 529333M000 |
| Hyundai | C-Green | 2016.01~2019.06 | 529333X300 |
| Hyundai | Creta | 2024.01~2025.06 | 52940BV100 |
| Hyundai | Creta | 2022.01~2024.12 | 52940BV100 |
| Hyundai | Creta | 2022.01~2024.12 | 52940BV100 |
| Hyundai | Creta | 2022.01~2022.12 | 52940CG100 |
| Hyundai | Creta | 2021.01~2022.12 | 52940BV100 |
| Hyundai | Creta | 2016.01~2023.12 | 52933C1100 |
| Hyundai | Creta | 2016.01~2019.12 | 52933B2100 |
| Hyundai | Creta | 2016.01~2019.12 | 529333N100/529332M650 |
| Hyundai | Creta | 2015.11~2023.12 | 52933B2100 |
| Hyundai | Custin | 2021.01~2024.12 | 5294003100 |
| Hyundai | Custo | 2021.01~2024.12 | 5294003100 |
| Hyundai | Elantra | 2024.01~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | Elantra | 2020.07~2024.12 | 52940L1100 |
| Hyundai | Elantra | 2020.01~2024.12 | 52940L1100 |
| Hyundai | Elantra | 2014.01~2018.09 | 529333X305/529333X306 |
| Hyundai | Elantra | 2012.01~2020.12 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Elantra | 2012.01~2013.12 | 529333X300 |
| Hyundai | Elantra | 2008.01~2012.12 | 529332L600/529332L000 |
| Hyundai | Elantra hybrid | 2024.01~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | Elantra hybrid | 2020.12~2023.12 | 52940L1100 |
| Hyundai | Elantra N | 2024.01~2025.06 | 52940L8200 |
| Hyundai | Elantra N | 2024.01~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | Elantra N | 2024.01~2025.06 | 52940CG100 |
| Hyundai | Elantra N | 2022.01~2024.12 | 52940L8200 |
| Hyundai | Elantra N | 2022.01~2024.12 | 52940L1100 |
| Hyundai | Elantra N | 2022.01~2024.12 | 52940CG100 |
| Hyundai | Equus | 2013.01~2019.12 | 529333N100 |
| Hyundai | Equus | 2008.01~2013.12 | 529333M000 |
| Hyundai | EXTER | 2023.01~2024.12 | 52933D2100 |
| Hyundai | Genesis | 2013.01~2019.12 | 529333N100/529332M650 |
| Hyundai | Genesis | 2013.01~2019.12 | 529332J100 |
| Hyundai | Genesis | 2007.01~2014.12 | 529333M000 |
| Hyundai | Genesis Coupe | 2014.01~2019.12 | 529333N100/529332M650 |
| Hyundai | Genesis G70 | 2024.01~2025.06 | 52933J5000 |
| Hyundai | Genesis G70 | 2018.01~2025.06 | 52940CG100 |
| Hyundai | Genesis G70 | 2018.01~2025.06 | 52940CG100 |
| Hyundai | Genesis G70 | 2018.01~2024.12 | 52933J5000 |
| Hyundai | Genesis G70 | 2017.01~2017.12 | 52933J5000 |
| Hyundai | Genesis G80 | 2021.07~2025.06 | 52940T6000 |
| Hyundai | Genesis G80 | 2021.01~2025.06 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Genesis G80 | 2021.01~2022.06 | 52933D2100 |
| Hyundai | Genesis G80 | 2016.07~2019.12 | 52933B1100 |
| Hyundai | Genesis G80 | 2016.07~2019.12 | 529332J100 |
| Hyundai | Genesis G80 | 2016.01~2022.12 | 529333N100 |
| Hyundai | Genesis G80 EV | 2021.12~2025.06 | 52940T6000 |
| Hyundai | Genesis G80 EV | 2020.12~2025.06 | 52933D2100 |
| Hyundai | Genesis G90 | 2022.01~2025.06 | 52940CG100 |
| Hyundai | Genesis G90 | 2022.01~2025.06 | 52933D4100 |
| Hyundai | Genesis G90 | 2017.01~2024.06 | 52933D4100 |
| Hyundai | Genesis G90 | 2016.01~2016.12 | 52933D4100 |
| Hyundai | Genesis GV60 | 2021.11~2025.06 | 52940CG100 |
| Hyundai | Genesis GV60 | 2021.01~2025.06 | 52933D2100 |
| Hyundai | Genesis GV70 | 2022.01~2022.12 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | Genesis GV70 | 2021.07~2025.06 | 52940CG100 |
| Hyundai | Genesis GV70 | 2021.07~2022.12 | 52940T6000 |
| Hyundai | Genesis GV70 | 2021.07~2022.12 | 52940T6000 |
| Hyundai | Genesis GV70 | 2021.01~2024.12 | 52933D2100 |
| Hyundai | Genesis GV70 | 2020.12~2025.06 | 52940AR100 |
| Hyundai | Genesis GV70 EV | 2022.11~2024.12 | 52940T6000 |
| Hyundai | Genesis GV80 | 2024.01~2025.06 | 52940T6000 |
| Hyundai | Genesis GV80 | 2024.01~2024.12 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Genesis GV80 | 2021.07~2024.12 | 52940T6000 |
| Hyundai | Genesis GV80 | 2020.01~2024.12 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Grand i10 | 2024.01~2025.06 | 52940BV100 |
| Hyundai | Grand i10 | 2022.01~2023.12 | 529332L600 |
| Hyundai | Grand i10 | 2020.01~2024.12 | 52940T6100 |
| Hyundai | Grand i10 | 2020.01~2024.12 | 52940BV100 |
| Hyundai | Grand i10 | 2020.01~2021.12 | 52933D4100 |
| Hyundai | Grand i10 | 2014.01~2020.12 | 52933B2100 |
| Hyundai | Grand SantaFe | 2019.01~2020.12 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | Grand SantaFe | 2013.04~2019.12 | 529333N100 |
| Hyundai | Grandeur | 2024.01~2025.06 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Grandeur | 2021.07~2023.12 | 52940T6100 |
| Hyundai | Grandeur | 2021.07~2023.06 | 52940T6000 |
| Hyundai | Grandeur | 2018.01~2019.12 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Grandeur | 2017.01~2020.12 | 52933D9100 |
| Hyundai | Grandeur | 2015.01~2017.12 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Grandeur | 2011.06~2015.12 | 529333V600 |
| Hyundai | Grandeur | 2011.01~2017.12 | 529333V100 |
| Hyundai | Grandeur GN7 | 2023.01~2024.12 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | H-1 | 2021.07~2025.06 | 52940CG100 |
| Hyundai | H-1 | 2011.01~2023.12 | 529334H100/529404F100 |
| Hyundai | H100 | 2020.01~2025.06 | 529334H100 |
| Hyundai | H100 | 2010.01~2024.12 | 529334H100 |
| Hyundai | H100 | 2010.01~2024.12 | 529334H100/529404F100 |
| Hyundai | H300 | 2014.01~2022.12 | 529334H100/529404F100 |
| Hyundai | H300 | 2010.01~2013.12 | 529333N100 |
| Hyundai | H-350 | 2021.01~2024.12 | 52940CG100 |
| Hyundai | H-350 | 2014.01~2020.12 | 529334H100/529404F100 |
| Hyundai | HB20 | 2020.01~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | i10 | 2013.11~2020.06 | 52933B2100 |
| Hyundai | i10 | 2007.10~2013.10 | 529332L600 |
| Hyundai | i20 | 2022.01~2025.06 | 52933F2000 |
| Hyundai | i20 | 2022.01~2025.06 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | i20 | 2021.01~2022.12 | 52933F2000 |
| Hyundai | i20 | 2020.01~2022.12 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | i20 | 2014.10~2025.06 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | i20 | 2013.01~2016.12 | 529332M650 |
| Hyundai | i20 | 2008.01~2014.05 | 529331J000 |
| Hyundai | i20 N | 2021.10~2023.07 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | i20 N | 2021.01~2025.06 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | i30 | 2016.08~2025.06 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | i30 | 2016.08~2025.06 | 52933562C6 |
| Hyundai | i30 | 2014.04~2018.12 | 529333N100 |
| Hyundai | i30 | 2011.12~2017.12 | 52933A5100 |
| Hyundai | i30 | 2007.01~2016.12 | 529332L600/529332L000 |
| Hyundai | i30 Fastback | 2017.01~2024.06 | 52933F2000 |
| Hyundai | i30 N | 2024.01~2025.06 | 52940L8200 |
| Hyundai | i30 N | 2023.01~2025.06 | 52933F2000 |
| Hyundai | i30 N | 2018.01~2024.12 | 52940L8200 |
| Hyundai | i30 N | 2018.01~2024.12 | 52933F2000 |
| Hyundai | i40 | 2017.01~2019.12 | 52933D9100 |
| Hyundai | i40 | 2014.04~2020.12 | 529333V600 |
| Hyundai | i40 | 2011.01~2014.03 | 529333V100 |
| Hyundai | i800 | 2021.06~2024.12 | 52940CG100 |
| Hyundai | i800 | 2013.01~2014.02 | 529333N100 |
| Hyundai | i800 | 2007.01~2023.01 | 529334H100/529404F100/529334F100 |
| Hyundai | iLoad | 2009.01~2022.12 | 529334H100/529404F100 |
| Hyundai | iMax | 2014.01~2022.12 | 529334H100/529404F100 |
| Hyundai | Ioniq | 2022.03~2022.12 | 52940T6100 |
| Hyundai | Ioniq | 2016.01~2023.12 | 52933D4100 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2025.01~2025.06 | 52940L8200 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2025.01~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2025.01~2025.06 | 52940BE000 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2022.01~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2020.01~2021.12 | 52940L1100 |
| Hyundai | Ioniq 5 | 2016.01~2022.06 | 52933D4100 |
| Hyundai | Ioniq 5N | 2024.01~2025.06 | 52940T6100 |
| Hyundai | Ioniq 5N | 2024.01~2025.06 | 52940L8200 |
| Hyundai | Ioniq 5N | 2024.01~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | Ioniq 6 | 2023.01~2025.06 | 52940E2100 |
| Hyundai | Ioniq 6 | 2022.01~2025.06 | 52940CG100 |
| Hyundai | Ioniq 7 | 2024.05~2025.06 | 52940E2100 |
| Hyundai | ix20 | 2017.04~2021.12 | 52933B1100 |
| Hyundai | ix20 | 2013.10~2017.03 | 529333N100/529332M650 |
| Hyundai | ix20 | 2010.01~2013.09 | 529331J000 |
| Hyundai | ix25 | 2021.01~2022.12 | 52940BV100 |
| Hyundai | ix25 | 2017.01~2020.12 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | ix25 | 2017.01~2019.12 | 529332M650 |
| Hyundai | ix35 | 2020.07~2023.12 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | ix35 | 2017.01~2017.09 | 529333X305 |
| Hyundai | ix35 | 2015.10~2020.06 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | ix35 | 2013.09~2021.12 | 529332S410/529332S400 |
| Hyundai | ix35 | 2013.09~2016.12 | 529332Y450 |
| Hyundai | ix35 | 2013.09~2015.12 | 529332Y450 |
| Hyundai | ix35 | 2013.01~2020.12 | 52933A7100 |
| Hyundai | ix35 | 2010.01~2013.08 | 529333M000 |
| Hyundai | ix55 | 2008.10~2019.12 | 529333N100 |
| Hyundai | ix55 | 2007.01~2013.12 | 529333J000 |
| Hyundai | Kauai | 2017.01~2023.12 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Kona | 2024.01~2025.06 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Kona | 2024.01~2025.06 | 52940BE000 |
| Hyundai | Kona | 2017.01~2024.12 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Kona electric | 2024.01~2025.06 | 52940BE000 |
| Hyundai | Kona electric | 2024.01~2025.06 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Kona N | 2022.01~2025.06 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Kona N | 2021.05~2023.06 | 52933I3000 |
| Hyundai | Nexo | 2018.04~2025.06 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | Nexo | 2018.04~2025.06 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | Palisade | 2023.01~2025.06 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | Palisade | 2023.01~2025.06 | 52940E2100 |
| Hyundai | Palisade | 2018.01~2025.06 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | Porter | 2006.01~2023.12 | 52933A5100 |
| Hyundai | Santa Cruz | 2022.01~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | Santa Cruz | 2022.01~2024.12 | 52933C1100 |
| Hyundai | Santa Cruz | 2019.01~2021.12 | 52940L1100 |
| Hyundai | Santa Fe | 2024.06~2025.12 | 52940E2100 |
| Hyundai | Santa Fe | 2024.01~2025.12 | 52940Q3100 |
| Hyundai | Santa Fe | 2024.01~2025.12 | 52940CG100 |
| Hyundai | Santa Fe | 2024.01~2025.12 | 52940AY200 |
| Hyundai | Santa Fe | 2023.01~2024.12 | 52940CG100 |
| Hyundai | Santa Fe | 2021.01~2024.12 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | Santa Fe | 2018.03~2024.12 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | Santa Fe | 2018.03~2024.12 | 52940Q3100 |
| Hyundai | Santa Fe | 2017.04~2018.12 | 52933B1100 |
| Hyundai | Santa Fe | 2016.07~2019.12 | 52933B1100 |
| Hyundai | Santa Fe | 2013.04~2017.12 | 529333N100 |
| Hyundai | Santa Fe | 2012.06~2013.03 | 52933A5100 |
| Hyundai | Santa Fe | 2009.01~2012.05 | 529332B000 |
| Hyundai | Santa Fe | 2006.01~2008.12 | 529332B000 |
| Hyundai | Solaris | 2020.01~2023.06 | 52940CG100 |
| Hyundai | Solaris | 2014.01~2023.12 | 529333N100 |
| Hyundai | Solaris | 2011.01~2017.03 | 529331J000 |
| Hyundai | Sonata | 2024.10~2025.06 | 52940T6000 |
| Hyundai | Sonata | 2024.01~2025.06 | 52940T6100 |
| Hyundai | Sonata | 2024.01~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | Sonata | 2020.01~2025.06 | 52940T6000 |
| Hyundai | Sonata | 2019.05~2024.12 | 52940L1100 |
| Hyundai | Sonata | 2017.04~2019.12 | 52933J5000 |
| Hyundai | Sonata | 2014.04~2019.12 | 52933C1100 |
| Hyundai | Sonata | 2014.04~2019.04 | 52933C1100 |
| Hyundai | Sonata | 2014.01~2015.02 | 529333N100/529332M650 |
| Hyundai | Sonata | 2011.01~2016.12 | 529333N100/529332M650 |
| Hyundai | Sonata | 2010.01~2014.12 | 529331J000 |
| Hyundai | Sonata Hybrid | 2024.01~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | Sonata Hybrid | 2020.01~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | Sonata Hybrid | 2017.08~2020.06 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | Sonata Hybrid | 2017.08~2019.12 | 52933J5000 |
| Hyundai | Sonata N | 2023.01~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | Starex | 2021.02~2023.12 | 52940Q3100 |
| Hyundai | Starex | 2021.01~2023.12 | 52940CG100 |
| Hyundai | Starex | 2007.01~2021.03 | 529334H100/529404F100 |
| Hyundai | Stargazer | 2022.01~2025.06 | 52940CG100 |
| Hyundai | Staria | 2023.01~2025.06 | 52940E2100 |
| Hyundai | Staria | 2021.03~2025.06 | 52940CG100 |
| Hyundai | Staria HEV | 2025.01~2025.06 | 52940E2100 |
| Hyundai | Staria HEV | 2025.01~2025.06 | 52940BV100 |
| Hyundai | Sub-Compact SUV | 2015.01~2019.06 | 529331J000 |
| Hyundai | Tucson | 2024.07~2025.06 | 52940Q3100 |
| Hyundai | Tucson | 2024.07~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | Tucson | 2024.01~2025.06 | 52940Q3100 |
| Hyundai | Tucson | 2024.01~2025.06 | 52940Q3100 |
| Hyundai | Tucson | 2024.01~2025.06 | 52940E2100 |
| Hyundai | Tucson | 2024.01~2025.06 | 52940BV100 |
| Hyundai | Tucson | 2021.01~2024.12 | 52940Q3100 |
| Hyundai | Tucson | 2021.01~2024.12 | 52940L1100 |
| Hyundai | Tucson | 2021.01~2023.12 | 52940Q3100 |
| Hyundai | Tucson | 2020.10~2023.12 | 52940BV100 |
| Hyundai | Tucson | 2015.06~2018.08 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | Tucson | 2015.01~2020.09 | 52933C1100/52933C8000 |
| Hyundai | Tucson | 2013.11~2015.09 | 529332S400/529332S410 |
| Hyundai | Tucson | 2013.07~2015.06 | 529332Y450 |
| Hyundai | Tucson | 2010.01~2015.05 | 529333M000 |
| Hyundai | Tucson hybrid | 2024.07~2025.06 | 52940Q3100 |
| Hyundai | Tucson hybrid | 2024.07~2025.06 | 52940L1100 |
| Hyundai | Tucson hybrid | 2024.07~2025.06 | 52940E2100 |
| Hyundai | Veloster | 2021.01~2022.12 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Veloster | 2019.01~2020.12 | 529332V100 |
| Hyundai | Veloster | 2011.03~2019.06 | 529332V100 |
| Hyundai | Veloster N | 2019.01~2024.06 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Venue | 2023.01~2025.06 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Venue | 2022.01~2025.06 | 52940T6100 |
| Hyundai | Venue | 2019.01~2025.06 | 52933D4100/52933F2000 |
| Hyundai | Veracruz | 2009.01~2015.12 | 529333J000 |
| Hyundai | Verna | 2024.01~2025.06 | 529332J100 |
| Hyundai | Verna | 2017.01~2023.12 | 529332J100 |
| Hyundai | Verna | 2017.01~2019.06 | 529332J100 |
2 anmeldelser af Hyundai – Dæktrykssensor (TPMS)
| 5 stjerner | 100% | |
| 4 stjerner | 0% | |
| 3 stjerner | 0% | |
| 2 stjerner | 0% | |
| 1 stjerne | 0% |
1-2 of 2 anmeldelser
Add a review
Currently, we are not accepting new reviews






Veldig fornøyd, anbefales på det sterkeste!
Rask levering og sensorene fungerer uten problem på min Hyundai Kona!