Produkt til salg
KIA – Dæktrykssensor (TPMS)
Dæktrykssensor (TPMS) til KIA, der erstatter den originale sensor og sikrer præcise målinger af dæktryk for sikker kørsel. En enkel løsning til udskiftning af defekte sensorer eller som supplement til nye fælge. Leveres færdigprogrammeret til din bil – Plug & Play.
Trygt køb – uden overraskelser
- 100% Kompatibilitetsgaranti
- Færdigprogrammeret – Plug & Play
- Gratis fragt – hurtig levering
- Slutpris – ingen tillægsomkostninger
Færdigprogrammerede TPMS-sensorer til KIA
- 100 % kompatibilitetsgaranti – vi garanterer, at du får den rigtige sensor til din KIA-model.
- Leveres ferdigprogrammerede – sensorerne er klar til brug og kræver ingen ekstra programmering.
- Automatisk indlæring – efter montering lærer bilen sensorerne automatisk efter en kort køretur.
Er du i tvivl? Kontakt os – vi hjælper dig gerne.
| Kompatibilitet | Alle KIA-modeller (registreringsnummerbaseret) |
| Frekvens | 433 MHz (Europa) / 315 MHz (USA) |
| Programmering | Færdigprogrammeret – aktiveres automatisk efter en kort køretur. |
| Batterilevetid | 5 år |
| Montering | Standard ventilmontering (clamp-in) |
| Batteri | Panasonic |
| Funktion | Dæktryk og temperatur |
| Temperaturområde | −40 °C til +125 °C |
| Ventilmateriale | Aluminium (sølv eller sort) |
| Garanti | 2 år |
| Merke | Model | Årgang | Originalt delenummer (OE) |
|---|---|---|---|
| KIA | Bongo | 2020.01~2023.12 | 529334H100/529404F100 |
| KIA | Bongo | 2017.01~2019.12 | 529334H100/529404F100 |
| KIA | Bongo | 2014.01~2016.12 | 529334H100/529404F100 |
| KIA | Cadenza | 2017.01~2023.12 | 529333N100/529332M650 |
| KIA | Cadenza | 2016.01~2023.12 | 52933D9100 |
| KIA | Cadenza | 2011.01~2016.07 | 529333N100/529332M650 |
| KIA | Carens | 2023.01~2025.06 | 52940CG100 |
| KIA | Carens | 2022.01~2022.12 | 52940CG100 |
| KIA | Carens | 2006.01~2020.12 | 529333N100/529332M650 |
| KIA | Carnival | 2024.01~2025.12 | 52940L1100 |
| KIA | Carnival | 2024.01~2025.12 | 52940L1100 |
| KIA | Carnival | 2024.01~2025.12 | 52933D4100 |
| KIA | Carnival | 2021.03~2024.12 | 52940L1100 |
| KIA | Carnival | 2020.01~2023.12 | 52940L1100 |
| KIA | Carnival | 2019.01~2024.12 | 52933B2100 |
| KIA | Carnival | 2016.01~2018.12 | 529332M650 |
| KIA | Carnival | 2014.01~2018.12 | 52933B2100 |
| KIA | Carnival HEV | 2024.07~2025.12 | 52940E2100 |
| KIA | Carnival HEV | 2024.01~2025.12 | 52933D4100 |
| KIA | Carnival HEV | 2024.01~2025.12 | 52940L1100 |
| KIA | C-CUV EV | 2021.01~2022.12 | 52940BV100 |
| KIA | Ceed | 2024.10~2025.12 | 52940J7000 |
| KIA | Ceed | 2024.10~2025.12 | 52940BE000 |
| KIA | Ceed | 2024.05~2025.12 | 52940L1100 |
| KIA | Ceed | 2023.01~2024.09 | 52940BE000 |
| KIA | Ceed | 2018.01~2024.12 | 52940J7000 |
| KIA | Ceed | 2017.05~2018.12 | 52933B1100 |
| KIA | Ceed | 2012.03~2018.06 | 529333N100 |
| KIA | Ceed | 2012.03~2013.07 | 52933A5100 |
| KIA | Ceed | 2006.01~2012.09 | 529332L600 |
| KIA | Ceed PHEV | 2019.11~2024.12 | 52940J7000 |
| KIA | Ceed SW | 2024.10~2025.12 | 52940BE000 |
| KIA | Ceed SW | 2019.01~2023.12 | 52940J7000 |
| KIA | Ceed SW | 2018.05~2018.12 | 529333N100 |
| KIA | Ceed SW | 2012.09~2018.04 | 529333N100 |
| KIA | Ceed SW | 2006.01~2012.08 | 529332L600 |
| KIA | Cerato | 2021.01~2025.06 | 52940J7000 |
| KIA | Cerato | 2019.01~2020.12 | 529333X305 |
| KIA | Cerato | 2016.01~2018.12 | 52933A7100 |
| KIA | Cerato | 2016.01~2018.12 | 529333X305 |
| KIA | Cerato | 2015.01~2016.12 | 529333N100 |
| KIA | Cerato | 2009.02~2014.12 | 529333X305 |
| KIA | E-Niro | 2024.03~2025.06 | 52940E2100 |
| KIA | E-Niro | 2023.01~2025.06 | 52940BV100 |
| KIA | E-Niro | 2023.01~2025.06 | 52940CG100 |
| KIA | E-Niro | 2022.05~2022.12 | 52940BV100 |
| KIA | E-Niro | 2022.01~2022.12 | 52940CG100 |
| KIA | E-Niro | 2021.06~2022.06 | 52940T6100 |
| KIA | E-Niro | 2017.01~2021.12 | 52933D4100/52933F2000 |
| KIA | E-Soul | 2019.04~2025.06 | 52933D4100/52933F2000 |
| KIA | EV2 | 2025.01~2025.06 | 52940E2100 |
| KIA | EV3 | 2025.01~2025.12 | 52940Q3100 |
| KIA | EV3 | 2025.01~2025.12 | 52940L1100 |
| KIA | EV3 | 2025.01~2025.12 | 52940E2100 |
| KIA | EV3 GT | 2024.11~2025.12 | 52940CG100 |
| KIA | EV4 | 2025.01~2025.06 | 52940E2100 |
| KIA | EV5 | 2023.11~2025.06 | 52940E2100 |
| KIA | EV5 | 2023.11~2025.06 | 52940BE000 |
| KIA | EV6 | 2025.01~2025.06 | 52940Q3100 |
| KIA | EV6 | 2025.01~2025.06 | 52940L8200 |
| KIA | EV6 | 2025.01~2025.06 | 52940L1100 |
| KIA | EV6 | 2025.01~2025.06 | 52940E2100 |
| KIA | EV6 | 2025.01~2025.06 | 52940BE000 |
| KIA | EV6 | 2023.12~2024.12 | 52940E2100 |
| KIA | EV6 | 2021.03~2024.12 | 52940L8200 |
| KIA | EV6 | 2021.03~2024.12 | 52940CG100 |
| KIA | EV6 | 2021.03~2024.12 | 52940BV100 |
| KIA | EV9 | 2024.10~2025.06 | 52940BE000 |
| KIA | EV9 | 2023.07~2025.06 | 52940CG100 |
| KIA | EV9 | 2023.07~2025.06 | 52940CG100 |
| KIA | Forte | 2019.01~2025.06 | 52940J7000 |
| KIA | Forte | 2019.01~2024.12 | 52940J7000 |
| KIA | K2500 | 2014.06~2024.06 | 529334H100/529404F100 |
| KIA | K2700 | 2014.06~2024.06 | 529334H100/529404F100 |
| KIA | K3 | 2022.01~2024.12 | 52940Q3100 |
| KIA | K3 | 2014.01~2020.12 | 529333X305 |
| KIA | K3000 | 2014.06~2024.06 | 529334H100/529404F100 |
| KIA | K4 | 2025.01~2025.06 | 529333N100 |
| KIA | K4 | 2024.10~2025.06 | 52940BE000 |
| KIA | K4 | 2024.10~2025.06 | 52933D4100 |
| KIA | K5 | 2024.01~2025.06 | 52940L1100 |
| KIA | K5 | 2024.01~2025.06 | 52940L1100 |
| KIA | K5 | 2023.01~2024.12 | 52940L1100 |
| KIA | K5 | 2020.01~2024.12 | 52940L1100 |
| KIA | K5 | 2020.01~2024.12 | 52933D4100 |
| KIA | K8 | 2021.07~2024.12 | 52940L8200 |
| KIA | K9 | 2024.10~2025.06 | 52940E2100 |
| KIA | K9 | 2022.01~2025.06 | 52933C1100 |
| KIA | K9 | 2019.01~2021.12 | 52933C1100/52933C8000 |
| KIA | K9 | 2011.01~2018.12 | 529333T000 |
| KIA | K900 | 2022.01~2025.06 | 52933C1100/52933C8000 |
| KIA | K900 | 2018.09~2021.12 | 52933C1100/52933C8000 |
| KIA | Kseries | 2014.06~2023.06 | 529334H100/529404F100 |
| KIA | Magentis | 2010.10~2015.12 | 529333N100 |
| KIA | Mohave | 2022.01~2024.12 | 52933D2100 |
| KIA | Mohave | 2022.01~2023.12 | 52940T6000 |
| KIA | Mohave | 2020.01~2021.12 | 52933D2100 |
| KIA | Mohave | 2019.01~2020.12 | 529332J100 |
| KIA | Mohave | 2016.01~2018.12 | 529332J100 |
| KIA | Mohave | 2014.09~2019.12 | 529332S400 |
| KIA | Mohave | 2014.09~2019.12 | 529332Y450 |
| KIA | Mohave | 2014.09~2015.12 | 529333V600 |
| KIA | Mohave | 2008.01~2014.08 | 529333M000 |
| KIA | Morning | 2014.01~2024.12 | 529332M650 |
| KIA | Nexo | 2024.08~2025.06 | 52940E2100 |
| KIA | Niro | 2023.01~2025.06 | 52940E2100 |
| KIA | Niro | 2023.01~2025.06 | 52940BV100 |
| KIA | Niro | 2022.01~2025.06 | 52940CG100 |
| KIA | Niro | 2016.01~2022.12 | 52933D4100 |
| KIA | Niro Plus | 2022.07~2025.12 | 52940T6100 |
| KIA | Opirus | 2006.01~2014.12 | 529333M000 |
| KIA | Optima | 2020.01~2024.12 | 52940L1100 |
| KIA | Optima | 2015.09~2022.12 | 52933D4100 |
| KIA | Optima | 2013.08~2016.12 | 529333N100 |
| KIA | Optima | 2010.06~2013.07 | 529331J000 |
| KIA | Optima Hybrid | 2016.01~2020.12 | 52933D4100 |
| KIA | Optima Hybrid | 2014.01~2015.12 | 529333N100 |
| KIA | Optima Hybrid | 2012.06~2013.12 | 529331J000 |
| KIA | Picanto | 2016.01~2025.06 | 52933D9100 |
| KIA | Picanto | 2011.01~2017.12 | 529333N100 |
| KIA | Pro Ceed | 2024.10~2025.06 | 52940BE000 |
| KIA | Pro Ceed | 2024.05~2025.12 | 52940L1100 |
| KIA | Pro Ceed | 2023.01~2025.06 | 52940J7000 |
| KIA | Pro Ceed | 2018.05~2022.12 | 52940J7000 |
| KIA | Pro Ceed | 2018.05~2021.06 | 52940J7000 |
| KIA | Pro Ceed | 2012.03~2018.06 | 529333N100 |
| KIA | Pro Ceed | 2008.01~2012.08 | 529332L600/529332L000 |
| KIA | PV5 | 2025.01~2025.06 | 52940E2100 |
| KIA | Quoris | 2012.06~2019.12 | 529333T000 |
| KIA | Rio | 2017.01~2025.06 | 529332J100 |
| KIA | Rio | 2017.01~2024.12 | 529333N100/529332M650 |
| KIA | Rio | 2014.06~2019.12 | 529333X300/529333X305/529333X306 |
| KIA | Rio | 2014.05~2020.06 | 529333V600 |
| KIA | Rio | 2014.02~2020.12 | 529333X305/529333X306 |
| KIA | Rio | 2011.01~2014.06 | 529333X300 |
| KIA | Rondo | 2014.01~2021.12 | 529332J100 |
| KIA | Sedona | 2021.01~2024.12 | 52940L1100 |
| KIA | Sedona | 2021.01~2022.12 | 52933B2100 |
| KIA | Sedona | 2015.01~2020.12 | 52933B2100 |
| KIA | Seltos | 2024.01~2025.06 | 52940L1100 |
| KIA | Seltos | 2024.01~2025.06 | 52940E2100 |
| KIA | Seltos | 2024.01~2025.06 | 52940CG100 |
| KIA | Seltos | 2019.01~2024.12 | 52940L1100 |
| KIA | Sonet | 2024.01~2025.06 | 52940BV100 |
| KIA | Sonet | 2024.01~2025.06 | 52940E2100 |
| KIA | Sonet | 2024.01~2025.06 | 52940CG100 |
| KIA | Sonet | 2021.01~2025.06 | 52940BV100 |
| KIA | Sorento | 2024.01~2025.06 | 52940L1100 |
| KIA | Sorento | 2024.01~2024.12 | 52940L1100 |
| KIA | Sorento | 2021.01~2025.06 | 52940L1100 |
| KIA | Sorento | 2020.01~2024.12 | 52940L1100 |
| KIA | Sorento | 2018.01~2020.09 | 529332J100 |
| KIA | Sorento | 2017.01~2023.12 | 52933D4100/52933F2000 |
| KIA | Sorento | 2012.07~2020.06 | 529333N100/529332M650 |
| KIA | Sorento | 2009.01~2012.07 | 529331J000 |
| KIA | Sorento HEV | 2024.01~2025.06 | 52940L1100 |
| KIA | Sorento hybrid | 2025.01~2025.06 | 52940L1100 |
| KIA | Soul | 2023.01~2025.06 | 52940T6100 |
| KIA | Soul | 2023.01~2025.06 | 52933D4100/52933F2000 |
| KIA | Soul | 2019.01~2022.12 | 52933D4100/52933F2000 |
| KIA | Soul | 2013.10~2019.12 | 52933B2100 |
| KIA | Soul | 2008.06~2013.10 | 529331J000 |
| KIA | Soul Electric | 2014.06~2019.12 | 52933B2100 |
| KIA | Soul EV | 2013.01~2019.12 | 52933B2100 |
| KIA | Sportage | 2024.01~2025.06 | 52940E2100 |
| KIA | Sportage | 2023.01~2025.06 | 52940L8200 |
| KIA | Sportage | 2022.01~2025.06 | 5294003100 |
| KIA | Sportage | 2021.01~2025.06 | 52940L1100 |
| KIA | Sportage | 2021.01~2025.06 | 52940BV100 |
| KIA | Sportage | 2021.01~2025.06 | 52940BV100 |
| KIA | Sportage | 2015.11~2021.06 | 52933D9100 |
| KIA | Sportage | 2014.01~2015.12 | 529332Y450 |
| KIA | Sportage | 2013.10~2016.01 | 529332S410 |
| KIA | Sportage | 2010.01~2014.01 | 529333M000 |
| KIA | Sportage | 2010.01~2013.12 | 529333M000 |
| KIA | Stinger | 2017.06~2025.06 | 52933J5000 |
| KIA | Stonic | 2017.11~2021.12 | 529332J100 |
| KIA | Telluride | 2024.01~2025.06 | 52940E2100 |
| KIA | Telluride | 2019.01~2025.06 | 52933C1100/52933C8000 |
| KIA | Venga | 2017.04~2019.04 | 52933B1100 |
| KIA | Venga | 2014.05~2022.12 | 529333N100/529332M650 |
| KIA | Venga | 2009.06~2014.04 | 529331J000 |
| KIA | XCeed | 2025.01~2025.12 | 52940BE000 |
| KIA | XCeed | 2025.01~2025.12 | 52940J7000 |
| KIA | XCeed | 2024.05~2025.12 | 52940L1100 |
| KIA | XCeed | 2022.01~2024.12 | 52940J7000 |
| KIA | XCeed | 2018.01~2021.06 | 52940J7000 |
Add a review
Currently, we are not accepting new reviews






Anmeldelser
There are no reviews yet